< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | iwa 44/32/15/0 | mukai 0/1/4 | ishihata 1/3/1 | ODA 0/4/1 | hayashing 0/5/1 | hasebe 4/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 103 | 50 | 155 | 94 | 29 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 86 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | BUS - 77 | TAXI - 16 |
2 | TAXI - 46 | TAXI - 104 | TAXI - 24 | TAXI - 153 | TAXI - 76 | TAXI - 15 |
3 | U-GROUND - 79 | TAXI - 116 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 61 | TAXI - 14 |
4 | TAXI - 63 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | BUS - 13 |
5 | BLACK - 100 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 101 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
7 | BLACK - 100 | TAXI - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 |
8 | BUS - 111 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 124 | TAXI - 154 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | BUS - 140 | TAXI - 124 | BUS - 77 | BUS - 102 |
11 | BUS - 165 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 78 | BUS - 67 |
12 | BUS - 191 | TAXI - 165 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | BUS - 23 |
13 | TAXI - 192 | BUS - 191 | TAXI - 156 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
14 | BLACK - 194 | TAXI - 190 | TAXI - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
15 | TAXI - 195 | BUS - 191 | BUS - 185 | TAXI - 193 | TAXI - 167 | TAXI - 115 |
16 | TAXI - 197 | BUS - 190 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | TAXI - 183 | TAXI - 126 |
17 | BLACK - 195 | BUS - 191 | TAXI - 197 | TAXI - 180 | TAXI - 182 | TAXI - 127 |
18 | TAXI - 194 | BUS - 165 | TAXI - 195 | BUS - 190 | TAXI - 181 | BUS - 133 |
19 | TAXI - 193 | BUS - 191 | TAXI - 194 | BUS - 180 | - | BUS - 157 |
20 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - |
ログイン