< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | take 33/26/8/5 | tomomo 0/0/2 | keima 0/5/2 | shige 0/0/2 | ara 0/5/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 29 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 114 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 101 | BUS - 87 | TAXI - 89 | TAXI - 185 |
3 | U-GROUND - 140 | TAXI - 82 | BUS - 86 | TAXI - 88 | TAXI - 184 |
4 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 185 |
5 | BUS - 124 | BUS - 65 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 186 |
6 | TAXI - 111 | BUS - 63 | TAXI - 126 | TAXI - 108 | TAXI - 198 |
7 | BUS - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 119 | TAXI - 199 |
8 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | BUS - 128 |
9 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 | TAXI - 105 | U-GROUND - 185 |
10 | TAXI - 95 | BUS - 77 | TAXI - 146 | TAXI - 89 | TAXI - 184 |
11 | TAXI - 122 | BUS - 94 | TAXI - 145 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 123 | BUS - 77 | TAXI - 121 | BUS - 154 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 137 | BUS - 124 | TAXI - 145 | BUS - 153 | BUS - 123 |
14 | TAXI - 147 | TAXI - 111 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 | TAXI - 137 |
15 | TAXI - 164 | U-GROUND - 153 | TAXI - 147 | BUS - 191 | - |
16 | TAXI - 148 | TAXI - 152 | - | BUS - 165 | - |
17 | TAXI - 164 | TAXI - 153 | - | BUS - 191 | - |
18 | TAXI - 148 | BUS - 124 | - | BUS - 190 | - |
19 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | - | BUS - 191 | - |
20 | TAXI - 150 | TAXI - 149 | - | BUS - 165 | - |
21 | TAXI - 138 | - | - | - | - |
22 | TAXI - 124 | - | - | - | - |
23 | TAXI - 111 | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - |
ログイン