< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 平たい山 19/15/10/3 | ポリスA 0/0/0 | ポリスB 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 13 | 91 | 53 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 90 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 78 | TAXI - 105 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 64 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 65 | TAXI - 23 | BUS - 78 |
7 | TAXI - 82 | BUS - 22 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 140 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 |
9 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 |
11 | BLACK - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 153 |
12 | BLACK - 71 | TAXI - 89 | BUS - 184 |
13 | TAXI - 72 | BUS - 55 | BUS - 156 |
14 | BUS - 107 | BUS - 89 | TAXI - 140 |
15 | BUS - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 133 |
16 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 157 |
17 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 |
18 | BUS - 107 | BUS - 161 | BUS - 116 |
19 | BUS - 72 | BUS - 107 | BUS - 86 |
20 | TAXI - 90 | TAXI - 106 | TAXI - 69 |
21 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 68 |
22 | TAXI - 42 | BUS - 108 | TAXI - 67 |
23 | BUS - 7 | - | - |
24 | TAXI - 6 | - | - |
ログイン