< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ダイクン 28/30/14/5 | やの 0/0/1 | 寿司 0/0/0 | アオアオ 0/0/2 | ゆり 8/5/4 | まここ 7/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 174 | 53 | 103 | 94 |
1 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 78 | TAXI - 135 | TAXI - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 127 | TAXI - 79 | BUS - 128 | BUS - 86 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | BUS - 116 | BUS - 108 | BUS - 102 |
5 | BUS - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | TAXI - 127 | TAXI - 119 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | BUS - 108 | TAXI - 133 | - | TAXI - 127 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 138 | BUS - 105 | TAXI - 140 | - | - |
8 | TAXI - 158 | TAXI - 152 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | - | - |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 151 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | - | - |
10 | BUS - ??? | TAXI - 165 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 | - | - |
11 | BUS - ??? | TAXI - 151 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | - | - |
12 | BUS - ??? | TAXI - 165 | TAXI - 133 | TAXI - 170 | - | - |
13 | BUS - 116 | BUS - 191 | BUS - 127 | TAXI - 157 | - | - |
14 | TAXI - ??? | BUS - 165 | TAXI - 115 | BUS - 142 | - | - |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | TAXI - 102 | TAXI - 129 | - | - |
16 | TAXI - ??? | BUS - 184 | BUS - 86 | TAXI - 117 | - | - |
17 | U-GROUND - ??? | BUS - 153 | BUS - 52 | TAXI - 108 | - | - |
18 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | BUS - 13 | BUS - 135 | - | - |
19 | TAXI - ??? | BUS - 140 | TAXI - 14 | BUS - 128 | - | - |
20 | TAXI - ??? | BUS - 133 | TAXI - 13 | BUS - 142 | - | - |
21 | TAXI - ??? | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | - | - | - |
22 | TAXI - ??? | - | TAXI - 88 | - | - | - |
23 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 172 | - | - | - | - | - |
ログイン