時間 | やちょ 15/15/6/4 | 牛沢 9/6/4 | おしげEX 8/6/4 | 幕田 10/4/4 | タラチオ 8/8/2 | ぽず 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 112 | 53 | 34 | 141 | 103 |
1 | TAXI - 75 | TAXI - 111 | TAXI - 40 | BUS - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 74 | BUS - 124 | TAXI - 41 | BUS - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 73 | BUS - 77 | BUS - 15 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 74 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 58 | - | BUS - 14 | BUS - 58 | U-GROUND - 163 | - |
ログイン