時間 | ぽず 24/18/13/2 | 牛沢 5/6/3 | タラチオ 6/6/2 | マクタ補佐官 7/6/1 | やんわり 6/5/3 | にゃちょ 7/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 29 | 91 | 53 | 132 | 174 |
1 | TAXI - 95 | BUS - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 40 | TAXI - 140 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 |
3 | BUS - 123 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - 144 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | TAXI - 184 |
5 | BLACK - 163 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 191 | TAXI - 61 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 122 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 78 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 |
9 | BLACK - 193 | TAXI - 77 | TAXI - 197 | BUS - 180 | BUS - 165 | BUS - 157 |
10 | TAXI - 181 | BUS - 124 | TAXI - 196 | TAXI - 181 | BUS - 191 | TAXI - 156 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン