< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | ものしー 34/20/9/3 | maru 5/5/2 | 印度 3/5/4 | YPARA 6/4/2 | Anyuan Kaogui 4/5/3 | nanzuo 2/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 132 | 141 | 13 | 197 | 50 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 140 | TAXI - 134 | BUS - 52 | TAXI - 195 | TAXI - 38 |
2 | BUS - 185 | BUS - 154 | TAXI - 118 | TAXI - 40 | TAXI - 194 | TAXI - 51 |
3 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 53 | TAXI - 193 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 161 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 54 | TAXI - 180 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 107 | U-GROUND - 185 | BUS - 161 | TAXI - 55 | BUS - 153 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 119 | BUS - 157 | TAXI - 174 | BUS - 89 | TAXI - 167 | TAXI - 91 |
7 | TAXI - 108 | BUS - 142 | TAXI - 161 | U-GROUND - 140 | TAXI - 153 | TAXI - 105 |
8 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 102 | TAXI - 134 | BUS - 107 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 |
10 | TAXI - 103 | TAXI - 127 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 100 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 69 |
12 | BUS - 86 | - | - | - | - | TAXI - 86 |
ログイン