時間 | ぶりぶりはまち 21/9/5/5 | 木之本桜 7/7/4 | bubububu 8/7/4 | wawawa 7/8/4 | うんち 7/8/4 | あああ 8/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 29 | 112 | 53 | 13 | 198 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 42 | TAXI - 111 | TAXI - 69 | TAXI - 4 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 7 | TAXI - 124 | TAXI - 68 | TAXI - 13 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 6 | BUS - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 14 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 135 | TAXI - 29 | - | - | - | BUS - 135 |
ログイン