< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | hun_zoku 35/37/12/3 | cos 2/3/2 | phew 3/0/3 | よっこい 3/2/2 | ヨシ様 2/0/4 | mos 2/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 138 | 197 | 91 | 155 | 34 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 127 | BUS - 123 | TAXI - 185 | BUS - 89 | BUS - 140 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 108 | TAXI - 111 | TAXI - 156 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 63 |
5 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 79 |
6 | BLACK - 72 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 42 | TAXI - 186 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | BUS - 116 | BUS - 100 |
8 | BUS - 29 | TAXI - 159 | U-GROUND - 89 | TAXI - 87 | BUS - 86 | BUS - 111 |
9 | TAXI - 17 | TAXI - 172 | BUS - 105 | BUS - 41 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 30 | TAXI - 128 | BUS - 72 | BUS - 15 | BUS - 13 | TAXI - 51 |
11 | TAXI - 17 | BUS - 135 | TAXI - 91 | BUS - 41 | TAXI - 14 | TAXI - 52 |
12 | TAXI - 30 | BUS - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 25 | TAXI - 40 |
13 | TAXI - 42 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 29 | BUS - 105 | BUS - 89 | TAXI - 41 | TAXI - 14 | TAXI - 27 |
15 | TAXI - 42 | TAXI - 91 | BUS - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 28 |
16 | BUS - 7 | TAXI - 56 | BUS - 72 | TAXI - 70 | BUS - 29 | TAXI - 15 |
17 | TAXI - 6 | - | TAXI - 42 | - | TAXI - 6 | - |
ログイン