時間 | xakna 14/4/3/5 | 日向☆葵 4/8/2 | Mill 10/8/4 |
---|---|---|---|
0 | 198 | 138 | 50 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 152 | - |
2 | BUS - 128 | TAXI - 153 | - |
3 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | - |
4 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | - |
5 | U-GROUND - 13 | TAXI - 71 | - |
6 | BUS - 52 | TAXI - 70 | - |
7 | BUS - 41 | TAXI - 71 | - |
8 | TAXI - 29 | TAXI - 55 | - |
9 | BUS - 55 | - | - |
ログイン