< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ushi 29/20/13/4 | 安田美沙子 5/4/0 | あきひT 0/4/4 | たくま 7/2/0 | アンドリューG 1/6/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 94 | 198 | 138 | 34 |
1 | BUS - 15 | BUS - 74 | TAXI - 159 | TAXI - 152 | TAXI - 22 |
2 | TAXI - 26 | TAXI - 58 | TAXI - 158 | TAXI - 153 | TAXI - 35 |
3 | TAXI - 39 | BUS - 46 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | TAXI - 36 |
4 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 129 | U-GROUND - 67 | TAXI - 49 |
5 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | TAXI - 117 | BUS - 23 | TAXI - 66 |
6 | BLACK - 86 | TAXI - 71 | TAXI - 116 | TAXI - 13 | TAXI - 67 |
7 | BUS - 102 | TAXI - 72 | TAXI - 127 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 |
8 | TAXI - 103 | TAXI - 42 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 |
9 | TAXI - 86 | TAXI - 29 | TAXI - 103 | BUS - 52 | BUS - 67 |
10 | BUS - 116 | BUS - 55 | TAXI - 86 | BUS - 41 | TAXI - 68 |
11 | BUS - 108 | BUS - 89 | BUS - 102 | BUS - 52 | TAXI - 67 |
12 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 |
14 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 140 | - | - |
ログイン