< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | daigetsu 39/30/13/2 | unikan 2/2/3 | Jus\(・ω・)/tice 2/4/1 | Celsius 0/4/3 | ikou 1/4/2 | おおぐし教授 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 29 | 138 | 174 | 155 | 26 |
1 | TAXI - 134 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 156 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 118 | BUS - 89 | BUS - 111 | BUS - 128 | BUS - 140 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | TAXI - 133 | TAXI - 13 |
4 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 134 | BUS - 140 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 131 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
8 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 139 | BUS - 135 | U-GROUND - 140 | TAXI - 114 | BUS - 124 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 154 | BUS - 128 | TAXI - 132 | TAXI - 113 | TAXI - 130 | U-GROUND - 111 |
11 | BLACK - 156 | U-GROUND - 185 | TAXI - 114 | TAXI - 125 | TAXI - 131 | TAXI - 112 |
12 | TAXI - 155 | TAXI - 184 | TAXI - 132 | TAXI - 112 | TAXI - 130 | TAXI - 111 |
13 | TAXI - 167 | TAXI - 168 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 183 | TAXI - 167 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 166 |
15 | TAXI - 182 | TAXI - 183 | BUS - 184 | BUS - 180 | TAXI - 155 | TAXI - 181 |
16 | TAXI - 195 | TAXI - 167 | TAXI - 197 | BUS - 190 | TAXI - 156 | TAXI - 193 |
17 | TAXI - 182 | TAXI - 183 | TAXI - 195 | TAXI - 192 | BUS - 157 | TAXI - 181 |
18 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - |
ログイン