< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | よたお 44/33/16/0 | kurenai 2/2/1 | なんた 2/2/0 | hachiya 1/1/2 | Koke 0/1/3 | Koke2 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 197 | 112 | 91 | 29 | 138 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 105 | BUS - 15 | TAXI - 152 |
2 | BUS - 116 | BUS - 185 | BUS - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | BUS - 184 |
4 | BLACK - 117 | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 90 | TAXI - 23 | BUS - 156 |
5 | BLACK - 88 | BUS - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 91 | BUS - 67 | TAXI - 157 |
6 | TAXI - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 72 | U-GROUND - 89 | TAXI - 158 |
7 | BUS - 41 | TAXI - 108 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 88 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 40 | TAXI - 105 | BUS - 52 | BUS - 72 | TAXI - 87 | TAXI - 128 |
9 | TAXI - 53 | BUS - 87 | TAXI - 39 | BUS - 42 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 |
10 | BLACK - 69 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 68 | TAXI - 70 | TAXI - 52 | BUS - 29 | TAXI - 28 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 85 | TAXI - 71 | BUS - 13 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 68 |
13 | TAXI - 103 | TAXI - 89 | BUS - 52 | BUS - 87 | BUS - 41 | TAXI - 67 |
14 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 88 | BUS - 87 | BUS - 102 |
16 | BLACK - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | BUS - 105 | TAXI - 115 |
17 | BLACK - 119 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 126 |
18 | TAXI - 107 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 119 | - |
19 | BUS - 72 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | TAXI - 107 | - |
20 | TAXI - 71 | - | TAXI - 71 | BUS - 29 | BUS - 72 | - |
ログイン