< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | Samuraiiiiii 35/25/13/1 | クロネン穀す 6/3/1 | 下着泥棒ティン 2/4/3 | aaaa 1/5/4 | ああああああ 4/2/3 | ちんぽやがな 5/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 50 | 103 | 94 | 174 | 91 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 49 | TAXI - 102 | TAXI - 95 | TAXI - 161 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 1 | TAXI - 66 | BUS - 127 | TAXI - 122 | BUS - 128 | BUS - 89 |
3 | BUS - 58 | TAXI - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 95 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 |
4 | TAXI - 59 | U-GROUND - 79 | TAXI - 114 | TAXI - 77 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 75 | BUS - 78 | TAXI - 101 | TAXI - 76 | BUS - 100 | TAXI - 33 |
6 | TAXI - 94 | TAXI - 79 | TAXI - 82 | TAXI - 59 | BUS - 111 | TAXI - 20 |
7 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 58 | TAXI - 124 | TAXI - 33 |
8 | BLACK - 122 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 144 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | BUS - 74 | BUS - 153 | TAXI - 46 |
10 | TAXI - 177 | BUS - 77 | BUS - 124 | BUS - 94 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 |
11 | BLACK - 163 | BUS - 124 | BUS - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 177 | BUS - 153 | TAXI - 166 | TAXI - 122 | TAXI - 194 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 176 | U-GROUND - 163 | TAXI - 181 | BUS - 123 | TAXI - 192 | BUS - 153 |
14 | BUS - 190 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 191 | - | TAXI - 180 | - | TAXI - 191 | - |
ログイン