< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | shige 38/31/15/1 | yusika 3/3/1 | soogle 0/4/2 | Spelunsuke 1/5/1 | FC2 3/2/2 | 中川翔子 4/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 94 | 91 | 26 | 141 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 23 | BUS - 77 | TAXI - 105 | TAXI - 39 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 157 | BUS - 67 | TAXI - 78 | BUS - 89 | TAXI - 52 | BUS - 140 |
3 | BUS - 142 | BUS - 102 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | TAXI - 133 |
4 | BLACK - 141 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 143 | BUS - 116 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 159 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | BUS - 108 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 158 | TAXI - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 184 |
8 | TAXI - 157 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 185 |
9 | BLACK - 142 | BUS - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 133 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 129 | TAXI - 185 | TAXI - 116 | BUS - 157 | BUS - 135 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 118 | U-GROUND - 153 | TAXI - 117 | BUS - 133 | BUS - 108 | TAXI - 123 |
12 | TAXI - 134 | U-GROUND - 163 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | BUS - 165 |
13 | TAXI - 127 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | TAXI - 180 |
15 | BLACK - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 117 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
16 | BLACK - 86 | BUS - 156 | TAXI - 88 | TAXI - 115 | BUS - 82 | BUS - 180 |
17 | BUS - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 87 | TAXI - 102 | TAXI - 65 | BUS - 153 |
18 | BUS - 41 | - | BUS - 41 | - | - | - |
ログイン