< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | kazu 36/26/12/2 | Takahashi 2/4/3 | kazuki 4/3/2 | あや 4/4/2 | 京 3/4/2 | ふ。 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 138 | 53 | 29 | 50 | 13 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 16 | TAXI - 49 | BUS - 23 |
2 | BUS - 185 | BUS - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 66 | TAXI - 22 |
3 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 86 | BUS - 29 | TAXI - 67 | BUS - 65 |
4 | BLACK - 142 | TAXI - 185 | BUS - 116 | TAXI - 42 | BUS - 102 | BUS - 63 |
5 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | TAXI - 29 | BUS - 67 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 126 | TAXI - 139 | TAXI - 128 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 89 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 88 | TAXI - 108 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 132 | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 115 |
12 | BLACK - 114 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | TAXI - 127 |
13 | TAXI - 131 | BUS - 100 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 |
14 | TAXI - 125 | TAXI - 112 | TAXI - 130 | BUS - 100 | TAXI - 132 | TAXI - 114 |
15 | BLACK - 131 | TAXI - 125 | TAXI - 131 | - | TAXI - 114 | TAXI - 113 |
ログイン