< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | wawawa 26/20/10/5 | 大道寺知世 0/0/0 | tttttt 0/7/1 | ぶりぶり排泄 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 117 | 29 | 141 | 13 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 16 | TAXI - 133 | U-GROUND - 46 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | BUS - 58 |
3 | BUS - 142 | BUS - 29 | U-GROUND - 153 | TAXI - 74 |
4 | BUS - 157 | TAXI - 42 | U-GROUND - 185 | BUS - 94 |
5 | BUS - 133 | TAXI - 72 | TAXI - 170 | BUS - 77 |
6 | TAXI - 140 | BUS - 105 | TAXI - 157 | TAXI - 78 |
7 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | BUS - 133 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 152 | TAXI - 117 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 151 | TAXI - 116 | TAXI - 126 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 165 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | TAXI - 123 |
11 | BUS - 191 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 149 |
12 | TAXI - 192 | BUS - 67 | TAXI - 166 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 89 | TAXI - 181 | TAXI - 180 |
14 | TAXI - 192 | TAXI - 105 | TAXI - 166 | BUS - 153 |
15 | TAXI - 191 | TAXI - 108 | - | U-GROUND - 185 |
16 | TAXI - 178 | BUS - 135 | - | TAXI - 170 |
17 | TAXI - 164 | BUS - 128 | - | TAXI - 157 |
18 | TAXI - 147 | BUS - 187 | - | BUS - 133 |
19 | TAXI - 146 | BUS - 185 | - | BUS - 140 |
20 | TAXI - 163 | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 153 |
21 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 124 |
22 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 77 |
23 | U-GROUND - 67 | - | - | - |
24 | U-GROUND - 13 | - | - | - |
ログイン