時間 | めぶき 16/18/10/5 | yukito 7/7/2 | Nogi 7/6/3 | konoma 9/4/3 | ゴリアテ 8/4/4 | rui 8/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 94 | 132 | 138 | 112 |
1 | TAXI - 168 | BUS - 23 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 185 | TAXI - 13 | BUS - 124 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | BUS - 111 |
4 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | BUS - 187 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 |
5 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 112 | BUS - 185 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 127 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | BUS - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 105 |
7 | BUS - 102 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | BUS - 82 | BUS - 87 |
8 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
ログイン