< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | kurenai 43/38/21/1 | kotute 2/0/0 | kotute2 1/2/0 | kou 1/1/0 | aru 0/1/2 | teramiya 2/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 112 | 198 | 155 | 141 |
1 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 186 | TAXI - 154 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 46 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | BUS - 116 |
3 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | BUS - 86 |
4 | BUS - 63 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 80 | TAXI - 22 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | BUS - 63 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 99 | BUS - 65 | BUS - 34 | TAXI - 81 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 110 | BUS - 67 | TAXI - 48 | TAXI - 100 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 |
8 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | TAXI - 63 | BUS - 111 | BUS - 78 | BUS - 14 |
10 | BUS - 180 | BUS - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 13 |
11 | TAXI - 165 | TAXI - 156 | BUS - 111 | BUS - 184 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 |
12 | BUS - 123 | TAXI - 157 | TAXI - 124 | BUS - 180 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 |
13 | BUS - 144 | TAXI - 170 | TAXI - 123 | BUS - 190 | TAXI - 77 | TAXI - 154 |
14 | TAXI - 145 | TAXI - 185 | BUS - 122 | BUS - 176 | TAXI - 95 | TAXI - 153 |
15 | TAXI - 144 | U-GROUND - 128 | TAXI - 146 | BUS - 163 | TAXI - 122 | BUS - 180 |
16 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | BUS - 153 |
18 | BLACK - 77 | BUS - 82 | TAXI - 95 | TAXI - 110 | TAXI - 124 | TAXI - 154 |
19 | BLACK - 78 | TAXI - 65 | TAXI - 94 | TAXI - 98 | BUS - 77 | TAXI - 153 |
20 | TAXI - 97 | TAXI - 66 | BUS - 74 | TAXI - 79 | BUS - 58 | TAXI - 154 |
21 | BLACK - 109 | TAXI - 67 | BUS - 58 | TAXI - 62 | BUS - 46 | TAXI - 153 |
22 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 79 | - | BUS - 124 |
ログイン