< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | PR2 36/31/10/5 | よしうら 1/3/1 | 石 1/1/3 | Katsura 0/2/2 | Fumi 0/1/3 | Abe 9/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 197 | 117 | 29 | 50 | 141 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 196 | TAXI - 116 | TAXI - 41 | TAXI - 37 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 158 | TAXI - 184 | TAXI - 118 | TAXI - 40 | TAXI - 36 | BUS - 116 |
3 | TAXI - 157 | BUS - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 52 | TAXI - 49 | BUS - 86 |
4 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 50 | - |
5 | BUS - 154 | TAXI - 170 | BUS - 187 | U-GROUND - 111 | TAXI - 49 | - |
6 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 188 | U-GROUND - 163 | TAXI - 66 | - |
7 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 191 | TAXI - 82 | - |
8 | BUS - 55 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 165 | TAXI - 65 | - |
9 | BUS - 29 | BUS - 82 | BUS - 55 | BUS - 123 | BUS - 67 | - |
10 | TAXI - 16 | BUS - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 124 | U-GROUND - 13 | - |
11 | TAXI - 29 | BUS - 102 | TAXI - 41 | TAXI - 111 | TAXI - 14 | - |
12 | TAXI - 42 | TAXI - 115 | BUS - 52 | BUS - 100 | TAXI - 15 | - |
13 | TAXI - 56 | TAXI - 102 | BUS - 41 | TAXI - 101 | BUS - 29 | - |
14 | TAXI - 91 | BUS - 127 | BUS - 87 | TAXI - 83 | BUS - 42 | - |
15 | TAXI - 107 | TAXI - 116 | BUS - 105 | TAXI - 102 | BUS - 72 | - |
16 | BUS - 161 | TAXI - 117 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | BUS - 107 | - |
17 | TAXI - 160 | TAXI - 108 | BUS - 105 | TAXI - 127 | BUS - 161 | - |
18 | TAXI - 128 | - | - | BUS - 116 | BUS - 128 | - |
ログイン