< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | やきとり 32/31/16/1 | noe 4/3/1 | noe2 5/3/0 | noe3 5/3/0 | noe4 1/4/3 | noe5 5/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 138 | 34 | 141 | 50 | 198 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 124 | BUS - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 49 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 66 | BUS - 185 |
3 | BLACK - 108 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 67 | BUS - 157 |
4 | BLACK - 105 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 185 |
5 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | BUS - 135 | BUS - 127 | TAXI - 184 |
6 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 163 | TAXI - 184 | BUS - 128 | BUS - 102 | BUS - 153 |
7 | BLACK - 46 | BUS - 144 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
8 | BUS - 58 | BUS - 122 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 154 |
9 | BUS - 1 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 153 |
10 | TAXI - 9 | TAXI - 94 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 20 | BUS - 74 | BUS - 82 | TAXI - 63 | TAXI - 78 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 2 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 | BUS - 34 | TAXI - 79 | BUS - 58 |
13 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 11 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 3 | TAXI - 33 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 62 | BUS - 46 |
16 | BLACK - 12 | TAXI - 21 | BUS - 23 | TAXI - 11 | TAXI - 48 | TAXI - 47 |
17 | TAXI - 23 | - | - | - | - | - |
ログイン