< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ちんこチャンバラ 44/38/15/0 | migigawa 0/0/1 | iida 0/0/0 | migigawa2 0/0/3 | サクラ 0/7/4 | iida2 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 29 | 13 | 155 | 103 | 174 |
1 | TAXI - 184 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 86 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 197 | TAXI - 71 | BUS - 65 | TAXI - 139 | TAXI - 69 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 195 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 52 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 194 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 40 | BUS - 157 |
5 | BLACK - 192 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | TAXI - 27 | BUS - 185 |
6 | BLACK - 194 | BUS - 135 | TAXI - 154 | TAXI - 192 | TAXI - 26 | BUS - 157 |
7 | TAXI - 195 | BUS - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 194 | TAXI - 15 | BUS - 185 |
8 | TAXI - 182 | U-GROUND - 185 | TAXI - 167 | TAXI - 193 | TAXI - 5 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 195 | BUS - 184 | TAXI - 183 | TAXI - 181 | TAXI - 15 | TAXI - 197 |
10 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 157 | BUS - 156 | TAXI - 196 | TAXI - 182 | BUS - 14 | TAXI - 195 |
12 | BUS - 142 | BUS - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | TAXI - 25 | TAXI - 194 |
13 | TAXI - 128 | TAXI - 156 | BUS - 185 | TAXI - 180 | - | TAXI - 195 |
14 | BLACK - 89 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 67 | TAXI - 140 | BUS - 187 | BUS - 153 | - | TAXI - 197 |
16 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 184 |
17 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | BUS - 100 | - | BUS - 185 |
18 | TAXI - 85 | TAXI - 68 | BUS - 116 | BUS - 82 | - | U-GROUND - 128 |
19 | TAXI - 103 | TAXI - 67 | BUS - 86 | BUS - 65 | - | U-GROUND - 89 |
20 | TAXI - 102 | TAXI - 68 | BUS - 52 | BUS - 67 | - | TAXI - 88 |
21 | TAXI - 115 | TAXI - 85 | TAXI - 39 | BUS - 102 | - | TAXI - 87 |
22 | TAXI - 126 | TAXI - 103 | TAXI - 51 | - | - | BUS - 86 |
23 | TAXI - 127 | TAXI - 85 | TAXI - 67 | - | - | TAXI - 104 |
24 | BUS - 133 | - | U-GROUND - 111 | - | - | - |
ログイン