時間 | まらかす 19/21/8/5 | 明山 5/6/4 | 久保田 6/5/4 | 長田 6/8/2 | 横原 9/3/4 | じゅん 8/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 53 | 138 | 29 | 26 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 108 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 41 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 188 | BUS - 116 | TAXI - 68 | TAXI - 111 | BUS - 52 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 187 | BUS - 142 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 198 | TAXI - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 159 | TAXI - 172 | BUS - 127 | TAXI - 170 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 158 | TAXI - 128 | TAXI - 116 | TAXI - 185 | BUS - 157 | BUS - 161 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 142 | BUS - 108 | - | - | BUS - 128 |
ログイン