< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ≡≡≡c⌒っ・ω・)っあらき 30/27/14/1 | U*o'ω')=ミ)'ω゚)・;'. 4/3/3 | こるり 4/4/2 | PU*o'ω')=ミ)'ω゚)・;'. 6/3/1 | U*o'ω')=ミo)'ω゜)・;'. 4/3/3 | ヤルキナイト 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 198 | 117 | 91 | 26 | 141 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 186 | TAXI - 88 | TAXI - 72 | TAXI - 15 | TAXI - 133 |
2 | BUS - 63 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | BUS - 105 | BUS - 14 | BUS - 140 |
3 | BUS - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | BUS - 13 | BUS - 154 |
4 | BUS - 78 | BUS - 124 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 140 |
5 | BUS - 77 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 95 | TAXI - 123 | BUS - 22 | BUS - 82 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 |
7 | BLACK - 94 | TAXI - 122 | TAXI - 34 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 154 |
8 | BLACK - 77 | TAXI - 95 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 153 |
9 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 109 | TAXI - 94 | TAXI - 45 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - 110 | BUS - 74 | TAXI - 58 | BUS - 78 | BUS - 124 | BUS - 144 |
12 | TAXI - 99 | BUS - 58 | BUS - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 111 | BUS - 163 |
13 | TAXI - 80 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 63 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 99 | BUS - 124 | TAXI - 98 | TAXI - 80 | TAXI - 112 | TAXI - 110 |
15 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
ログイン