時間 | 宮島家 24/21/12/5 | Guciko 6/6/2 | てんま 6/5/2 | カッパの川端流れ 5/4/4 | エージェントあきお 5/5/3 | まる 6/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 155 | 29 | 138 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 114 | TAXI - 154 | TAXI - 41 | TAXI - 124 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 153 | BUS - 52 | TAXI - 111 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | BUS - 124 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 38 | TAXI - 39 | TAXI - 14 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 23 | TAXI - 63 | TAXI - 51 | TAXI - 52 | TAXI - 13 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 22 | BUS - 100 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 23 |
8 | BUS - 140 | BUS - 65 | BUS - 111 | BUS - 82 | BUS - 116 | BUS - 13 |
9 | TAXI - ??? | - | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 127 | U-GROUND - 89 |
ログイン