< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | r 30/19/13/2 | みいな 0/1/0 | gen 0/4/2 | しょうた 1/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 174 | 91 | 53 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 161 | TAXI - 90 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 141 | TAXI - 160 | TAXI - 105 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 158 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 159 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 172 | TAXI - 170 | TAXI - 156 | TAXI - 103 |
6 | TAXI - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 86 |
7 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | TAXI - 126 | BUS - 87 |
8 | BLACK - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | BUS - 105 |
9 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 89 |
10 | BUS - 41 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
11 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 | TAXI - 23 |
12 | BUS - 86 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 13 |
13 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 |
14 | BUS - 108 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 |
15 | TAXI - 119 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 89 |
16 | TAXI - 107 | TAXI - 133 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 |
17 | BUS - 72 | BUS - 157 | - | U-GROUND - 89 |
18 | BUS - 107 | BUS - 142 | - | BUS - 105 |
19 | BLACK - 119 | BUS - 128 | - | BUS - 108 |
20 | TAXI - 107 | BUS - 161 | - | BUS - 105 |
21 | BLACK - 72 | BUS - 135 | - | BUS - 72 |
22 | - | - | - | - |
ログイン