時間 | 棟方 18/15/7/4 | miyataro 10/5/3 | mumei 10/4/4 | もけもん 5/8/4 | take 6/8/3 | 京 8/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 29 | 197 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 69 | BUS - 46 | BUS - 41 | TAXI - 195 | TAXI - 154 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 86 | U-GROUND - 74 | BUS - 87 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 23 |
3 | BLACK - 116 | BUS - 94 | BUS - 86 | TAXI - 195 | TAXI - 126 | BUS - 67 |
4 | BUS - 142 | BUS - 77 | BUS - 116 | TAXI - 197 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 128 | - | - | TAXI - 184 | U-GROUND - 128 | - |
ログイン