< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | hogepon 22/34/11/4 | さんざい 6/3/2 | そんちょ 7/1/3 | ヤコ@でぃ 4/4/3 | albin 6/4/0 | そんちょ2 8/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 155 | 174 | 112 | 53 | 198 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 161 | TAXI - 100 | TAXI - 54 | TAXI - 187 |
2 | U-GROUND - 89 | TAXI - 139 | BUS - 128 | BUS - 111 | TAXI - 55 | BUS - 185 |
3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 65 | BUS - 82 | BUS - 116 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | BUS - 184 |
5 | TAXI - 35 | BUS - 67 | BUS - 108 | BUS - 65 | BUS - 23 | BUS - 156 |
6 | BLACK - 48 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | BUS - 22 | BUS - 13 | BUS - 157 |
7 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 |
8 | BUS - 34 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 22 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 48 | BUS - 63 | BUS - 23 | TAXI - 35 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 |
10 | TAXI - 62 | BUS - 79 | BUS - 3 | TAXI - 22 | TAXI - 61 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 48 | TAXI - 62 | TAXI - 11 | TAXI - 35 | TAXI - 46 | BUS - 63 |
12 | TAXI - 34 | - | - | - | BUS - 34 | - |
ログイン