時間 | プーム 16/13/8/4 | ぶどうぱん 8/7/3 | (し・ω・)_Y 9/7/3 | ラット 8/7/4 | haniwa 7/8/3 | 高崎(AK装備) 9/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 13 | 174 | 112 | 34 | 141 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 4 | TAXI - 161 | TAXI - 100 | TAXI - 47 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 149 | TAXI - 13 | BUS - 128 | BUS - 111 | TAXI - 62 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 165 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 180 | BUS - 78 | - | - | U-GROUND - 67 | BUS - 180 |
ログイン