< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | ankopasuta 31/21/9/4 | ナイトメア 5/3/4 | rei 4/5/3 | でに 5/5/2 | jk 3/6/3 | もう寝たい 3/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 53 | 132 | 50 | 34 | 198 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 69 | TAXI - 114 | TAXI - 38 | BUS - 46 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 24 | TAXI - 47 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 41 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 46 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 15 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 161 |
5 | BLACK - 5 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 16 | BUS - 87 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 24 | BUS - 107 |
7 | TAXI - 15 | BUS - 86 | TAXI - 90 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 91 |
8 | TAXI - 26 | BUS - 52 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | TAXI - 72 |
9 | TAXI - 27 | TAXI - 39 | BUS - 87 | BUS - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 71 |
10 | TAXI - 40 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 53 | TAXI - 26 | BUS - 41 | TAXI - 69 | TAXI - 16 | TAXI - 70 |
12 | TAXI - 40 | TAXI - 27 | TAXI - 40 | TAXI - 53 | TAXI - 28 | TAXI - 54 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン