< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | だいふくチャンネルアンチ 41/17/10/4 | 牧野ステテコ 2/6/2 | 牧ステ 1/6/4 | フライパンダ! 2/7/2 | ばっしゃんばっしゃん 3/4/3 | 油井 5/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 13 | 50 | 26 | 29 | 117 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 24 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | BUS - 55 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 77 | TAXI - 13 | TAXI - 36 | TAXI - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 117 |
3 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 35 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | TAXI - 88 |
4 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 48 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
5 | BLACK - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 62 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 | U-GROUND - 128 |
6 | BUS - 191 | TAXI - 123 | TAXI - 47 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 |
7 | BUS - 163 | BUS - 165 | TAXI - 46 | TAXI - 79 | BUS - 82 | BUS - 157 |
8 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | BUS - 185 |
9 | TAXI - 167 | TAXI - 181 | TAXI - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | BUS - 184 |
10 | TAXI - 183 | TAXI - 182 | BUS - 124 | TAXI - 123 | TAXI - 140 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 196 | TAXI - 195 | TAXI - 138 | BUS - 165 | TAXI - 156 | TAXI - 154 |
12 | TAXI - 184 | TAXI - 197 | - | - | BUS - 184 | - |
ログイン