< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | ofton0516 38/30/17/0 | mobu1 2/1/0 | かにかま 1/0/1 | ねり 0/3/0 | ゆきちゃ 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 141 | 34 | 13 | 174 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 133 | TAXI - 47 | TAXI - 23 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 41 | TAXI - 140 | TAXI - 46 | BUS - 67 | TAXI - 160 |
3 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 128 |
4 | BLACK - 26 | BUS - 55 | TAXI - 14 | TAXI - 39 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 27 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 52 | BUS - 55 |
6 | TAXI - 40 | TAXI - 53 | BUS - 29 | TAXI - 39 | TAXI - 54 |
7 | BLACK - 52 | TAXI - 69 | BUS - 15 | TAXI - 51 | TAXI - 41 |
8 | BUS - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 14 | TAXI - 67 | BUS - 87 |
9 | BLACK - 89 | BUS - 52 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 88 |
10 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 94 | U-GROUND - 140 |
12 | TAXI - 158 | U-GROUND - 93 | BUS - 46 | BUS - 74 | BUS - 82 |
13 | TAXI - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 140 |
14 | BUS - 185 | TAXI - 63 | TAXI - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 133 |
15 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 | BUS - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 140 |
16 | BLACK - 163 | BUS - 111 | BUS - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 |
17 | BLACK - 191 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 |
18 | TAXI - 190 | BUS - 153 | BUS - 191 | TAXI - 124 | BUS - 187 |
19 | BUS - 176 | BUS - 180 | TAXI - 178 | TAXI - 123 | BUS - 185 |
20 | TAXI - 189 | - | TAXI - 189 | - | TAXI - 184 |
ログイン