時間 | shidare 19/10/5/5 | ストライプ 9/6/4 | わんせぐ 8/7/3 | やる夫 8/7/4 | ひびき 7/8/4 | しだれ 8/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 26 | 198 | 94 | 13 | 34 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 186 | TAXI - 93 | TAXI - 24 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 128 | BUS - 29 | TAXI - 185 | TAXI - 94 | TAXI - 37 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 199 | BUS - 55 | U-GROUND - 128 | BUS - 77 | TAXI - 50 | BUS - 78 |
4 | BUS - 161 | - | BUS - 161 | - | - | - |
ログイン