< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | 型那 49/36/21/0 | Cazpee 0/1/0 | 珀羅流魔 0/0/1 | あおばら 1/1/0 | ゆう 1/1/0 | ルイス 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 91 | 155 | 94 | 174 | 141 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | TAXI - 75 | TAXI - 173 | TAXI - 133 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 74 | TAXI - 188 | TAXI - 127 |
3 | BLACK - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | TAXI - 187 | TAXI - 126 |
4 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
5 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 140 |
6 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 193 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | TAXI - 184 | TAXI - 167 |
8 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 157 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 78 | TAXI - 185 | TAXI - 153 |
10 | BUS - 142 | TAXI - 111 | BUS - 156 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 |
11 | BLACK - 129 | BUS - 100 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 135 | TAXI - 112 | TAXI - 156 | BUS - 102 | TAXI - 118 | BUS - 123 |
13 | BUS - 128 | TAXI - 111 | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 142 | BUS - 165 |
14 | BLACK - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | TAXI - 151 |
15 | TAXI - 132 | TAXI - 139 | TAXI - 186 | TAXI - 88 | BUS - 135 | TAXI - 166 |
16 | TAXI - 114 | TAXI - 130 | TAXI - 159 | TAXI - 117 | BUS - 128 | TAXI - 153 |
17 | TAXI - 101 | TAXI - 124 | TAXI - 172 | TAXI - 108 | BUS - 187 | BUS - 180 |
18 | TAXI - 82 | BUS - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | BUS - 185 | BUS - 153 |
19 | BUS - 65 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
20 | BUS - 22 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 |
21 | BUS - 3 | BUS - 65 | BUS - 23 | BUS - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
22 | TAXI - 4 | BUS - 67 | BUS - 3 | BUS - 86 | TAXI - 65 | BUS - 34 |
23 | TAXI - 13 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | - | - | - |
ログイン