< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | kirika 37/38/20/1 | 隊長Y 3/0/0 | 色白W 2/0/2 | 博学Z 3/1/0 | 英国帰りU 0/3/2 | 乙女V 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 198 | 112 | 197 | 13 | 50 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 187 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 72 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 62 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 13 |
4 | BUS - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 88 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | BUS - 41 |
6 | TAXI - 117 | BUS - 135 | BUS - 52 | BUS - 105 | TAXI - 116 | BUS - 87 |
7 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 115 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 127 | TAXI - 88 |
9 | BLACK - 114 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | BUS - 116 | BUS - 133 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 184 | BUS - 100 | BUS - 142 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 114 | BUS - 153 | BUS - 82 | BUS - 157 | TAXI - 126 | U-GROUND - 185 |
12 | TAXI - 113 | BUS - 124 | BUS - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 100 | TAXI - 111 | BUS - 65 | BUS - 154 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 |
14 | BLACK - 82 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 66 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 | TAXI - 153 | BUS - 67 | TAXI - 126 |
16 | TAXI - 49 | BUS - 78 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 114 |
17 | TAXI - 50 | BUS - 46 | TAXI - 22 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 |
18 | TAXI - 38 | U-GROUND - 13 | TAXI - 35 | TAXI - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 115 |
19 | TAXI - 25 | TAXI - 14 | TAXI - 36 | TAXI - 112 | TAXI - 39 | TAXI - 102 |
20 | TAXI - 38 | TAXI - 13 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | - | BUS - 67 |
21 | TAXI - 24 | TAXI - 24 | - | - | - | - |
ログイン