< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | くろ 20/36/15/2 | 消しks 4/3/2 | 7282 8/2/0 | テイル 7/3/0 | スミス 4/3/3 | ピンモがない 5/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 29 | 197 | 138 | 174 | 117 |
1 | TAXI - 37 | BUS - 55 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 24 | BUS - 89 | BUS - 153 | TAXI - 111 | BUS - 128 | BUS - 86 |
3 | TAXI - 38 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 51 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 46 | TAXI - 88 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 85 | TAXI - 39 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 87 | BUS - 65 |
7 | TAXI - 103 | TAXI - 26 | BUS - 55 | BUS - 23 | BUS - 86 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 115 | TAXI - 15 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 102 |
10 | BLACK - 157 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | BUS - 127 |
11 | TAXI - 170 | BUS - 87 | BUS - 187 | BUS - 124 | BUS - 116 | TAXI - 133 |
12 | TAXI - 159 | TAXI - 88 | BUS - 185 | BUS - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 158 | TAXI - 89 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 134 | TAXI - 133 |
14 | TAXI - 159 | U-GROUND - 128 | TAXI - 170 | TAXI - 185 | TAXI - 142 | TAXI - 141 |
15 | BLACK - 172 | TAXI - 172 | - | - | - | - |
ログイン