< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | KID 11/23/8/5 | コナン 0/0/0 | 高木 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 155 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 159 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 158 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 141 | U-GROUND - 128 |
4 | U-GROUND - 46 | TAXI - 133 | U-GROUND - 89 |
5 | U-GROUND - 74 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 75 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 94 | TAXI - 102 | TAXI - 112 |
8 | TAXI - 95 | BUS - 67 | TAXI - 111 |
9 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 146 | TAXI - 78 | TAXI - 123 |
11 | TAXI - 163 | TAXI - 77 | TAXI - 122 |
12 | U-GROUND - 153 | BUS - 94 | TAXI - 146 |
13 | TAXI - 167 | BUS - 74 | TAXI - 163 |
14 | TAXI - 168 | U-GROUND - 46 | BUS - 191 |
15 | TAXI - 184 | U-GROUND - 79 | BUS - 165 |
16 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 180 |
17 | BUS - 187 | TAXI - 124 | BUS - 184 |
18 | TAXI - 188 | BUS - 153 | BUS - 185 |
19 | TAXI - 128 | BUS - 184 | BUS - 187 |
20 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | BUS - 128 |
21 | TAXI - 105 | BUS - 140 | BUS - 135 |
22 | TAXI - 106 | BUS - 82 | BUS - 108 |
23 | TAXI - 107 | - | - |
24 | TAXI - 91 | - | - |
ログイン