時間 | GTR 14/10/4/5 | chacha 8/8/4 | chacha2 9/7/4 | chacha3 9/7/4 | chacha4 9/7/4 | chacha5 9/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 34 | 197 | 138 | 198 | 117 |
1 | TAXI - 56 | TAXI - 47 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 187 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 42 | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 72 | TAXI - 46 | BUS - 185 | BUS - 111 | BUS - 128 | BUS - 105 |
4 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
ログイン