< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 怪盗ゆる 24/32/13/1 | えびてん 5/3/3 | うはぁ 2/4/4 | うはぉ 8/2/1 | 肉じゃが系野菜 7/4/0 | 面妖なおいも 7/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 197 | 103 | 34 | 94 | 53 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 47 | TAXI - 75 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - 66 | BUS - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 46 | TAXI - 74 | TAXI - 55 |
3 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | BUS - 89 |
4 | BLACK - 82 | BUS - 100 | BUS - 86 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
5 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 128 | BUS - 82 | BUS - 102 | BUS - 13 | BUS - 63 | BUS - 52 |
7 | BUS - 199 | BUS - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | BUS - 79 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 198 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 186 | TAXI - 157 | BUS - 133 | BUS - 199 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 |
10 | TAXI - 159 | BUS - 185 | BUS - 157 | BUS - 128 | BUS - 184 | BUS - 116 |
11 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 141 | TAXI - 170 | TAXI - 158 | BUS - 199 | TAXI - 185 | BUS - 142 |
13 | TAXI - 133 | TAXI - 157 | TAXI - 141 | BUS - 128 | BUS - 184 | BUS - 116 |
14 | BUS - 127 | - | TAXI - 133 | - | - | TAXI - 127 |
ログイン