時間 | キッド 25/23/11/5 | 江戸川 6/5/2 | 工藤 4/6/3 | 白馬 5/4/3 | 服部 7/3/2 | 越水 6/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 174 | 198 | 112 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 161 | TAXI - 187 | TAXI - 99 | TAXI - 133 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 128 | TAXI - 188 | TAXI - 110 | BUS - 157 | BUS - 41 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 187 | TAXI - 111 | BUS - 156 | BUS - 52 |
4 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 185 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | BUS - 13 |
5 | TAXI - 61 | BUS - 65 | TAXI - 184 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 60 | TAXI - 35 | BUS - 156 | BUS - 46 | BUS - 124 | TAXI - 45 |
7 | TAXI - 61 | TAXI - 48 | TAXI - 140 | BUS - 1 | BUS - 77 | TAXI - 58 |
8 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 13 | TAXI - 34 | U-GROUND - 89 | BUS - 58 | TAXI - 78 | TAXI - 74 |
10 | BUS - 23 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 75 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 |
11 | BUS - 13 | - | - | TAXI - 74 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
ログイン