時間 | KID 21/17/9/5 | 園子 6/6/4 | 中森 6/6/3 | 蘭 5/6/4 | 次郎吉 9/5/2 | ルパン 6/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 13 | 198 | 132 | 197 | 112 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 14 | TAXI - 187 | TAXI - 114 | TAXI - 184 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | BUS - 128 | TAXI - 115 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 |
3 | TAXI - 39 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 |
4 | TAXI - 26 | BUS - 41 | BUS - 55 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 14 |
5 | TAXI - 39 | TAXI - 28 | TAXI - 54 | BUS - 52 | BUS - 67 | TAXI - 15 |
6 | TAXI - 25 | TAXI - 27 | TAXI - 53 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | TAXI - 26 |
7 | TAXI - 38 | - | TAXI - 69 | TAXI - 38 | - | - |
ログイン