< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | へきすと 28/22/13/4 | るぱん 5/4/3 | 次元 7/3/1 | ごえもん 7/4/1 | ふじこ 3/5/3 | ぜにがた 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 53 | 197 | 34 | 50 | 155 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | BUS - 63 | TAXI - 38 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 86 | BUS - 185 | BUS - 79 | TAXI - 24 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 87 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 126 |
4 | BLACK - 119 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 107 | BUS - 86 | BUS - 133 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 114 |
6 | BUS - 72 | BUS - 116 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - 42 | BUS - 142 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 108 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 29 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - 42 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 14 | BUS - 72 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 29 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 91 | BUS - 87 |
11 | TAXI - 42 | TAXI - 55 | TAXI - 51 | TAXI - 24 | TAXI - 105 | BUS - 86 |
12 | BUS - 72 | - | TAXI - 67 | - | BUS - 72 | - |
ログイン