時間 | dalcX 34/11/7/3 | かずきち 5/6/4 | かずきんぐ 3/8/4 | 黄昏 5/6/3 | 玲香 6/6/3 | 稀子 5/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 13 | 117 | 198 | 132 | 112 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 23 | TAXI - 88 | TAXI - 187 | TAXI - 140 | TAXI - 100 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 172 | TAXI - 154 | TAXI - 112 |
3 | BUS - 133 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 157 | BUS - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 |
5 | BLACK - 194 | BUS - 102 | TAXI - 117 | TAXI - 128 | BUS - 184 | BUS - 191 |
6 | BLACK - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | BUS - 187 | BUS - 153 | TAXI - 192 |
7 | BUS - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 194 |
8 | TAXI - 140 | - | - | U-GROUND - 140 | - | - |
ログイン