< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | りずきち 28/33/18/2 | アディシア 6/2/0 | yone99 4/1/3 | fcfc 4/4/0 | leaflet 4/3/1 | 雑穀米 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 141 | 13 | 50 | 117 | 91 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 142 | BUS - 52 | TAXI - 49 | TAXI - 88 | TAXI - 72 |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 66 | TAXI - 89 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 85 | BUS - 142 | BUS - 52 | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 70 |
4 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 51 | BUS - 116 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 52 | TAXI - 54 |
6 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 111 | BUS - 127 | TAXI - 69 | BUS - 67 | BUS - 13 | TAXI - 41 |
8 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 68 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 52 |
9 | BUS - 77 | BUS - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 74 | BUS - 13 |
10 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 |
11 | BLACK - 1 | BUS - 180 | TAXI - 124 | BUS - 144 | TAXI - 95 | BUS - 58 |
12 | TAXI - 9 | BUS - 153 | BUS - 77 | BUS - 123 | TAXI - 122 | BUS - 74 |
13 | TAXI - 20 | U-GROUND - 111 | BUS - 58 | TAXI - 124 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 |
14 | TAXI - 2 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 77 | BUS - 34 |
15 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | TAXI - 33 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 10 |
16 | TAXI - 9 | TAXI - 45 | TAXI - 32 | TAXI - 78 | BUS - 1 | TAXI - 2 |
17 | BLACK - 20 | - | - | - | - | TAXI - 20 |
ログイン