< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | ひまわり 32/36/22/4 | モンク 4/1/0 | solty 2/1/1 | ひまわりのストーカー 4/1/0 | 防御円 2/2/1 | もきゅ 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 198 | 197 | 117 | 174 | 138 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 186 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 37 | TAXI - 185 | BUS - 153 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 24 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 38 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 51 |
5 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 66 | BUS - 22 | TAXI - 24 | TAXI - 39 |
6 | TAXI - 14 | BUS - 52 | TAXI - 49 | TAXI - 35 | TAXI - 13 | TAXI - 26 |
7 | BUS - 15 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 29 | BUS - 41 | TAXI - 66 | TAXI - 22 | U-GROUND - 89 | TAXI - 15 |
9 | TAXI - 42 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 56 | BUS - 29 | TAXI - 67 | BUS - 23 | BUS - 105 | TAXI - 16 |
11 | TAXI - 91 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | BUS - 72 | TAXI - 29 |
12 | BLACK - 107 | TAXI - 29 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 91 | BUS - 41 |
13 | BUS - 161 | BUS - 55 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 107 | BUS - 52 |
14 | BUS - 199 | BUS - 89 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | BUS - 161 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 171 | U-GROUND - 128 | TAXI - 161 | BUS - 187 | BUS - 199 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 173 | BUS - 142 | BUS - 128 | BUS - 185 | BUS - 161 | U-GROUND - 153 |
17 | TAXI - 174 | TAXI - 158 | BUS - 199 | BUS - 187 | TAXI - 135 | U-GROUND - 185 |
18 | TAXI - 175 | TAXI - 142 | BUS - 161 | TAXI - 188 | TAXI - 136 | BUS - 187 |
19 | TAXI - 171 | BUS - 128 | TAXI - 174 | TAXI - 173 | TAXI - 162 | TAXI - 198 |
20 | TAXI - 175 | - | TAXI - 175 | - | - | TAXI - 199 |
ログイン