< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | グリップ 48/41/20/1 | コシタカ 0/0/0 | 神龍 0/0/3 | bob020 0/0/0 | aaa 0/0/0 | まっすくー 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 26 | 174 | 53 | 155 |
1 | U-GROUND - 89 | TAXI - 47 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 168 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 46 | BUS - 14 | TAXI - 135 | TAXI - 68 | TAXI - 184 |
3 | TAXI - 89 | TAXI - 61 | TAXI - 15 | BUS - 128 | TAXI - 67 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 88 | TAXI - 62 | TAXI - 28 | BUS - 135 | TAXI - 84 | TAXI - 154 |
5 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 41 | BUS - 128 | TAXI - 85 | TAXI - 153 |
6 | BLACK - 13 | TAXI - 63 | BUS - 87 | U-GROUND - 140 | TAXI - 103 | BUS - 184 |
7 | BUS - 23 | BUS - 65 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 185 |
8 | TAXI - 13 | BUS - 22 | TAXI - 89 | BUS - 124 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - 14 | BUS - 23 | TAXI - 71 | TAXI - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 15 | BUS - 22 | TAXI - 89 | TAXI - 124 | BUS - 52 | BUS - 82 |
11 | BUS - 29 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | BUS - 41 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 42 | BUS - 13 | BUS - 52 | TAXI - 78 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 77 | TAXI - 42 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | BUS - 116 | BUS - 124 | TAXI - 72 | TAXI - 160 |
16 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 115 | BUS - 107 | BUS - 108 | BUS - 153 | BUS - 42 | TAXI - 161 |
18 | TAXI - 102 | BUS - 105 | TAXI - 117 | U-GROUND - 111 | BUS - 29 | BUS - 128 |
19 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | TAXI - 116 | BUS - 100 | BUS - 55 | TAXI - 172 |
20 | BLACK - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | TAXI - 112 | BUS - 89 | TAXI - 128 |
21 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 |
22 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | - | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 |
23 | BUS - 41 | TAXI - 84 | - | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
24 | BLACK - 15 | TAXI - 67 | - | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 69 |
ログイン