< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | Sound 35/33/20/0 | mzn 3/2/1 | mzn2 2/3/1 | wagahai 2/3/1 | cotton 3/2/1 | wagahai2 4/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 34 | 53 | 13 | 50 | 132 |
1 | TAXI - 167 | BUS - 63 | TAXI - 69 | TAXI - 23 | TAXI - 37 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 168 | BUS - 79 | TAXI - 86 | BUS - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 | BUS - 153 |
4 | BLACK - 169 | U-GROUND - 163 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
5 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 169 | BUS - 191 | TAXI - 141 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 184 | BUS - 165 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 185 | TAXI - 180 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 |
9 | BLACK - 128 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 161 | BUS - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 105 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 135 | TAXI - 166 | BUS - 184 | BUS - 107 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 |
12 | BUS - 108 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | BUS - 161 | BUS - 128 | BUS - 135 |
13 | BLACK - 115 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 |
14 | TAXI - 114 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 118 |
15 | TAXI - 131 | TAXI - 113 | TAXI - 126 | TAXI - 134 | BUS - 102 | TAXI - 116 |
16 | TAXI - 130 | TAXI - 125 | TAXI - 140 | TAXI - 141 | BUS - 67 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 124 | TAXI - 131 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 68 | BUS - 102 |
18 | BUS - 77 | TAXI - 130 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 83 |
19 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
ログイン