< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | kasuga 46/40/16/0 | Ace 0/0/0 | s1lfa 0/1/0 | FAY 0/0/1 | rox 0/1/3 | WRYYYYYYYYYYYYYY 0/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 132 | 91 | 198 | 197 | 103 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 90 | TAXI - 186 | TAXI - 196 | TAXI - 102 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 113 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | TAXI - 183 | BUS - 67 |
3 | U-GROUND - 93 | TAXI - 100 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 166 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 94 | BUS - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 163 | TAXI - 151 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - 93 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 144 | TAXI - 150 | TAXI - 77 |
6 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - | - |
7 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 122 | TAXI - 149 | TAXI - 95 |
8 | BLACK - 89 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 52 | TAXI - 123 | TAXI - 165 | TAXI - 77 |
10 | BLACK - 89 | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 180 | BUS - 78 |
11 | BLACK - 13 | BUS - 156 | BUS - 23 | BUS - 111 | BUS - 184 | BUS - 79 |
12 | BLACK - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 112 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 |
13 | BUS - 1 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 9 | BUS - 67 | BUS - 1 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 |
15 | TAXI - 20 | TAXI - 51 | BUS - 46 | BUS - 144 | BUS - 77 | TAXI - 33 |
16 | TAXI - 2 | TAXI - 52 | BUS - 34 | BUS - 122 | BUS - 58 | TAXI - 21 |
17 | TAXI - 20 | TAXI - 39 | TAXI - 22 | TAXI - 95 | TAXI - 57 | TAXI - 33 |
18 | TAXI - 9 | TAXI - 25 | TAXI - 34 | TAXI - 77 | TAXI - 58 | TAXI - 20 |
19 | TAXI - 19 | TAXI - 14 | BUS - 46 | BUS - 58 | BUS - 1 | TAXI - 9 |
20 | TAXI - 32 | BUS - 13 | TAXI - 33 | TAXI - 44 | TAXI - 8 | - |
21 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | TAXI - 32 | TAXI - 58 | - | - |
22 | TAXI - 59 | BUS - 1 | TAXI - 45 | BUS - 77 | - | - |
23 | TAXI - 75 | U-GROUND - 46 | TAXI - 59 | BUS - 58 | - | - |
24 | TAXI - 94 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - |
ログイン