< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | syokuen 27/35/13/1 | noil 8/1/0 | Ryu 4/1/4 | カナトス 3/3/3 | カカシ 5/2/3 | まこと 7/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 13 | 34 | 94 | 50 | 103 |
1 | TAXI - 158 | BUS - 14 | BUS - 46 | TAXI - 95 | TAXI - 37 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 159 | BUS - 15 | BUS - 58 | TAXI - 122 | TAXI - 23 | BUS - 116 |
3 | TAXI - 170 | BUS - 41 | BUS - 77 | BUS - 123 | BUS - 67 | BUS - 142 |
4 | TAXI - 157 | BUS - 87 | BUS - 124 | BUS - 165 | BUS - 102 | BUS - 128 |
5 | BLACK - 194 | BUS - 105 | BUS - 153 | BUS - 180 | TAXI - 115 | BUS - 187 |
6 | BLACK - 192 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 190 | BUS - 108 | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 127 | BUS - 128 |
8 | BUS - 191 | TAXI - 105 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 |
9 | BLACK - 192 | TAXI - 89 | TAXI - 165 | TAXI - 146 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 194 | U-GROUND - 140 | TAXI - 149 | TAXI - 147 | BUS - 156 | U-GROUND - 163 |
11 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
12 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 164 | BUS - 184 | BUS - 176 |
13 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | TAXI - 151 | TAXI - 148 | TAXI - 185 | TAXI - 177 |
14 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 152 | TAXI - 123 | U-GROUND - 128 | TAXI - 163 |
15 | BUS - 52 | BUS - 52 | TAXI - 153 | BUS - 124 | - | BUS - 191 |
ログイン