< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | towaco 39/44/15/0 | 智。 3/1/0 | ぽず(メイド) 3/0/1 | みや人民委員 1/0/3 | OYU 1/1/2 | やちょ警部 2/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 26 | 53 | 117 | 174 | 34 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 54 | TAXI - 116 | TAXI - 161 | BUS - 63 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 55 | TAXI - 127 | TAXI - 160 | TAXI - 79 |
3 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | BUS - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 172 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - 155 | BUS - 65 | TAXI - 89 | BUS - 156 | TAXI - 187 | BUS - 153 |
6 | BLACK - 168 | BUS - 63 | BUS - 105 | BUS - 157 | TAXI - 198 | BUS - 180 |
7 | TAXI - 167 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 158 | TAXI - 186 | TAXI - 165 |
8 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 185 | BUS - 123 |
9 | BLACK - 167 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | BUS - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 122 |
10 | BLACK - 168 | TAXI - 138 | TAXI - 140 | TAXI - 155 | BUS - 180 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | BUS - 154 | TAXI - 168 | BUS - 190 | TAXI - 122 |
12 | TAXI - 185 | BUS - 153 | BUS - 140 | TAXI - 184 | BUS - 191 | BUS - 144 |
13 | BUS - 157 | BUS - 180 | BUS - 82 | BUS - 185 | BUS - 165 | BUS - 163 |
14 | BLACK - 156 | BUS - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 157 | BUS - 154 | BUS - 102 | BUS - 142 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 |
16 | BLACK - 194 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 185 | BUS - 184 |
17 | TAXI - 193 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 |
18 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 |
19 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 180 | - | - | - | - | BUS - 180 |
ログイン